CPU | RK3288 Cortex-A17,主频:四核1.6G |
GPU | Mali-T760MP4 |
存储器 | RAM 2GB |
ROM 16GB | |
android | android8.1 |
WIFI | 符合IEEE802.11 b/g/n标准 (2.4G) |
以太网 | 10/100/1000Mbps 以太网 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0 |
白光补光灯 | 不支持 |
红外补光灯 | 不支持 |
电声类 | 内置扬声器 2个 ,功率1.5W, |
支持音频播放 | |
开关机键 | 支持 |
重启按键 | 无 |
防拆按键 | 支持 |
感光模块 | 支持 |
人体感应模块 | 不支持 |
触摸屏 | 10点电容触摸屏, 响应时间<48ms, 表面硬度>6H, 透光率≥85% |
USB DEVICE接口 | 不支持 |
继电器接口 | 支持1路,NO,NC,COM |
RJ45接口 | 支持 |
USB HOST接口 | USB2.0,2个 |
SD | 支持,扩展存储:32GB |
485接口 | 支持 |
韦根 | 输出、输入 |
GPIO接口 | 支持两路扩展(门磁、开门按钮) |
电源接口 | 支持 |
POE | 不支持 |
功率 | 额定功率:<20W |
峰值功率:<30W | |
工作温度 | 0℃-45℃ |
工作湿度 | 湿度10%-90%,无冷凝 |
存储温度 | -10℃~+60℃ |
存储湿度 | 20%-90%不凝结 |
不间断工作 | 30*24小时 |
ESD | ±6kV接触放电、±8kV空气放电 |
EFT | 达到等级2级标准 |
浪涌 | 达到等级2级标准 |
TP logo | 无logo |
单品包装盒 | 中性包装,包含威尔合格证、说明书、保修卡 |
包装盒表面图文中性包装 | |
含适配器 12V 4A | |
产品背部中性或威尔标签 | |
必要的螺钉等配件 | |
平台签名 | 提供平台签名,保证威尔应用和平台签名(系统签名)一致 |
网络连接 | 平板在休眠状态下也保持网络常连接,正常不会进入休眠状态 |
ROM更新 | 支持SD升级 |
开关机Logo | 开机 智能终端logo |
系统限定为横屏 | 横屏 |
Launcher为主屏幕 | 出厂主屏威尔应用 |
去掉下拉通知栏 | 为风格统一,需去掉系统的下拉快捷入口 |
去掉解锁界面 | 无屏幕锁定,也无需解锁屏幕 |
默认中文 | 默认中文 |
自动待机 | 软件支持 |
看门狗 | 支持看门狗,遇故障可自动重启 |
可选配功能 | |
旷视算法 | 1:N速度:≤1S 1:1速度:≤1S 最大支持人数:2万人 识别距离:最佳识别距离1米,最远达到2米; 识别角度:上仰35度,下仰35度,左仰30度,右仰30度,平面旋转35度 活体检测:支持静默活体 底库大小 通过率 误识率 5000人 99.8% 0.5% 10000人 99.5% 0.5% 20000人 99.2% 0.5% |
IC读卡器 | 频率13.56MHz,支持M1/CPU,0.1s读卡 读卡距离:2.5-5cm |
身份证 | 读卡距离:0-2cm 协议:ISO14443A\ISO14443B 频率:13.56MHz 识别速度:二代证<1.2S 其他<1S 支持卡类型:身份证+M1+CPU |
二维码 | 采集方式:影像式,CMOS sensor 采集速度:1/60s 扫描角度:转角360°,仰角±55°,偏角±55° 支持码制:QR Code, Data Matrix, PDF417,汉信码等 识别精度:二维≥7.5mil |
RGB摄像头 | 像素:200万 分辨率:1920*1080 像素尺寸:3um*3um 动态范围:105DB 焦距:2.88mm 光圈:2.45 视角:95.8° |
普通拍照摄像头 | 像素:500万 分辨率:2952*1944 像素尺寸:1.4um*1.4um 焦距:3.25mm 光圈:2.0 视角:72° |
IR摄像头 | 不支持 |
显示屏 | 尺寸:21.5英寸 分辨率:1920*1080 视角:上下左右 89° 色彩:16.7M 对比度:1000:1 亮度:500cd/m2 工作温度:0-45℃ |
适配器 | DC12V-4A |
内置电源 | 交流22V输入 |